营销渠道分析
按帖子维度 — 聚光投放 → 私信 → 进线 → 各阶段转化 → 赢单
数据范围:2026-03-21 ~ 2026-04-20 (近30天)
投放花费
35,476
私信
277
128元/条
进线
246
144元/人
原始线索
120
296元
目标客户
81
438元
价值客户
13
2,729元
商机客户
21
1,689元
定金客户
10
3,548元
成交客户
1
35,476元
赢单金额
95,500
ROI 2.7x
| 渠道(笔记) | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 18,346 | 146 | 126 | 42 | 437 | 18 | 1019 | 12 | 1529 | 3 | 6115 | 5 | 3669 | 4 | 4587 | - | - | - | - | 查看 | |
| 4,211 | 32 | 132 | 20 | 211 | 10 | 421 | 6 | 702 | 3 | 1404 | 1 | 4211 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 4,054 | 36 | 113 | 4 | 1013 | 2 | 2027 | 1 | 4054 | - | - | - | - | 1 | 4054 | - | - | 40,000 | 9.87x | 查看 | |
| 2,473 | 16 | 155 | 3 | 824 | - | - | 2 | 1237 | - | - | 1 | 2473 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,170 | 11 | 106 | 1 | 1170 | - | - | 1 | 1170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 585 | 5 | 117 | 2 | 293 | - | - | - | - | 1 | 585 | 1 | 585 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 252 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 71 | 3 | 24 | 1 | 71 | - | - | 1 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 69 | 1 | 69 | 1 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 69 | - | - | - | - | 查看 | |
| 13 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 4,232 | 27 | 157 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 26 | 0 | 9 | - | 12 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 55,500 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 10 | 0 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 13 | 0 | 8 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 122 | 0 | 64 | - | 42 | - | 4 | - | 9 | - | 3 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 35,476 | 277 | 128 | 246 | 144 | 120 | 296 | 81 | 438 | 13 | 2729 | 21 | 1689 | 10 | 3548 | 1 | 35476 | 95,500 | 2.7x | |
几何鸟营销中心