营销渠道分析
按平台维度汇总 — 所有客户按来源平台归类
数据范围:2026-03-21 ~ 2026-04-20 (近30天)
投放花费
35,476
私信
277
128元/条
进线
246
144元/人
原始线索
120
296元
目标客户
81
438元
价值客户
13
2,729元
商机客户
21
1,689元
定金客户
10
3,548元
成交客户
1
35,476元
赢单金额
95,500
ROI 2.7x
| 渠道平台 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 35,476 | 277 | 128 | 75 | 473 | 31 | 1144 | 23 | 1542 | 7 | 5068 | 8 | 4435 | 6 | 5913 | - | - | 40,000 | 1.13x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 7 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 26 | 0 | 9 | - | 12 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 55,500 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 10 | 0 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 112 | 0 | 55 | - | 40 | - | 5 | - | 9 | - | 3 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 9 | 0 | 5 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 35,476 | 277 | 128 | 246 | 144 | 120 | 296 | 81 | 438 | 13 | 2729 | 21 | 1689 | 10 | 3548 | 1 | 35476 | 95,500 | 2.7x | |
几何鸟营销中心