营销渠道分析
按进线方式 — 客户通过什么方式添加企业微信
数据范围:2026-03-21 ~ 2026-04-20 (近30天)
投放花费
35,476
私信
277
128元/条
进线
246
144元/人
原始线索
120
296元
目标客户
81
438元
价值客户
13
2,729元
商机客户
21
1,689元
定金客户
10
3,548元
成交客户
1
35,476元
赢单金额
95,500
ROI 2.7x
| 进线方式 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 35,476 | 277 | 128 | 212 | 167 | 97 | 366 | 75 | 473 | 13 | 2729 | 19 | 1867 | 7 | 5068 | 1 | 35476 | 95,500 | 2.69x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 21 | 0 | 17 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 35,476 | 277 | 128 | 246 | 144 | 120 | 296 | 81 | 438 | 13 | 2729 | 21 | 1689 | 10 | 3548 | 1 | 35476 | 95,500 | 2.7x | |
几何鸟营销中心